ANSI B 16.5
• | Tabela 1: 150 Lbs |
• | Tabela 2: 300 Lbs |
• | Tabela 3: 600 Lbs |
• | Tabela 4: 900 Lbs |
• | Tabela 5: 1500 Lbs |
• | Tabela 6: 2500 Lbs |
AWWA C207
• | Tabela 7: Classe B (86 PSI) |
• | Tabela 8 e 9: Classe D (175-150 PSI) |
• | Tabela 10 e 11: Classe E (275 PSI) |
• | Tabela 12: Classe F (300 PSI) |
FLANGES - SOBREPOSTO PLANO
1 - ANSI
2 - AWWA
3 - DIN
4 - JIS
5 - OUTROS SOB CONSULTA