ANSI B 16.5
• | Tabela 1: 150 Lbs |
• | Tabela 2: 300 Lbs |
• | Tabela 3: 600 Lbs |
• | Tabela 4: 900 Lbs |
• | Tabela 5: 1500 Lbs |
• | Tabela 6: 2500 Lbs |
AWWA C207
• | Tabela 7: Classe D (175-150 PSI) |
• | Tabela 8: Classe E (275 PSI) |
JIS B2220-1995 B2238-1996
• | Tabela 9: 5K (71 PSI) |
• | Tabela 10: 10K (142,2 PSI) |
• | Tabela 11: 16K (227,5 PSI) |
• | Tabela 12: 20K (284,4 PSI) |
• | Tabela 13: 30K (426,6 PSI) |
FLANGES - SOBREPOSTO COM REFORÇO (Slip On)
1 - ANSI
2 - AWWA
3 - JIS
4 - OUTROS SOB CONSULTA