ANSI B 16.36 - Face Ressaltada
| • | Tabela 1: 300 Lbs |
| • | Tabela 2: 600 Lbs |
| • | Tabela 3: 900 Lbs |
| • | Tabela 4: 1500 Lbs |
| • | Tabela 5: 2500 Lbs |
ANSI B 16.36 - Face RTJ
| • | Tabela 6: 600 Lbs |
| • | Tabela 7: 900 Lbs |
| • | Tabela 8: 1500 Lbs |
| • | Tabela 9: 2500 Lbs |
FLANGES - ORIFÍCIO COM PESCOÇO (WN)
1 - ANSI
2 - OUTROS SOB CONSULTA




