ANSI B 16.5
• | Tabela 1: 150 Lbs |
• | Tabela 2: 300 Lbs |
• | Tabela 3: 600 Lbs |
• | Tabela 4: 900 Lbs |
• | Tabela 5: 1500 Lbs |
• | Tabela 6: 2500 Lbs |
AWWA C207
• | Tabela 7: Classe B (86 PSI) |
• | Tabela 8: Classe D (175-150 PSI) |
• | Tabela 9: Classe E (275 PSI) |
• | Tabela 10:Classe F (300 PSI) |
DIN
• | Tabela 11: DIN 2527 - PN 6 |
• | Tabela 12: DIN 2527 - PN 10 |
• | Tabela 13: DIN 2527 - PN 16 |
• | Tabela 14: DIN 2527 - PN 25 |
FLANGES - CEGO
1 - ANSI
2 - AWWA
3 - DIN
4 - JIS
5 - Outros Sob Consulta